WOMEN
MxDonna sizes are designed to fit the following body measurements.
Size | Bust | Waist | HIP | THIGH |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 28 | 38 | 24 |
M | 38 | 32 | 42 | 26 |
L | 42 | 36 | 46 | 28 |
XL | 46 | 40 | 50 | 30 |
XXL | 50 | 44 | 54 | 32 |
The length of MxDonna garments vary according to style. Please see ‘info & care’ on individual product pages for items specific length measurements.
MEN
SIZE | CHEST | WAIST | HIP | THIGH |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 31 | 40 | 27 |
M | 44 | 33 | 42 | 27.5 |
L | 46 | 35 | 44 | 28 |
XL | 48 | 37 | 46 | 29 |
XXL | 50 | 39 | 48 | 30 |
WOMEN SHOES
UK | EUROPE | USA |
4 | 37 | 6 |
4.5 | 37.5 | 6.5 |
5 | 38 | 7 |
5.5 | 39 | 7.5 |
6 | 39.5 | 8 |
6.5 | 40 | 8.5 |
7 | 41 | 9 |
8 | 42 | 10 |
9 | 43 | 11 |
MEN SHOES
UK | EUROPE | USA |
6 | 41 | 7 |
6.5 | 41.5 | 7.5 |
7 | 42 | 8 |
7.5 | 42.5 | 8.5 |
8 | 43 | 9 |
8.5 | 43.5 | 9.5 |
9 | 44 | 10 |
9.5 | 44.5 | 10.5 |
10 | 45 | 11 |
10.5 | 45.5 | 11.5 |
11 | 46 | 12 |
12 | 47 | 13 |
13 | 48 | 14 |
How To Measure

To choose the correct size for you, measure your body as follows:
- Bust – Measure around fullest part
- Waist – Measure around natural waistline
- Hips – Measure 20cm down from the natural waistline
The length of MxDonna garments vary according to style. Please see ‘info & care’ on individual product pages for items specific length measurements.